Parametry Sony KDL-37EX402 | Telewizor lcd
Specyfikacja techniczna
| Akcesoria | |
|---|---|
| Przewód zasilający | Przymocowana |
| Instrukcja obsługi | TAK |
| Otwory montażowe VESA | TAK |
| Rozmieszczenie otworów montażowych VESA (cm) | 30 x 30 |
| Podstawa stołowa | W zestawie |
| Pilot | RM-ED022 |
| Uchwyt ścienny | SU-WL500 (jako opcja) |
| Dźwięk | |
|---|---|
| Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
| Technologia S-Force Front Surround | Dolby® Plus |
| Moc wyjściowa audio (RMS) | 20 W (2 x 10 W) |
| Tryb dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos |
| Tryb dźwięku przestrzennego | Kino / Muzyka / Sport / Gra |
| Stabilizacja dźwięku | TAK |
| Dolby Digital | TAK |
| Dolby Digital Plus | TAK |
| Wyjście 5.1 kanałów dźwięku | TAK |
| Wyłączanie głośników | TAK |
| B/G | TAK |
| D/K | TAK |
| I | TAK |
| L | TAK |
| NICAM | TAK |
| Funkcje | |
|---|---|
| Wyłącznik czasowy (z zegarem) | TAK |
| XrossMediaBar™ (XMB™) | TAK |
| Automatyczny tryb czuwania | TAK |
| Blokada rodzicielska | TAK |
| Spis programów | TAK (zależnie od kraju / nadawcy) |
| Wyświetlana na ekranie instrukcja obsługi | TAK |
| Ulubione kanały | TAK (ulepszony interfejs użytkownika) |
| Pomijanie kanałów | TAK |
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Obraz | |
|---|---|
| 576i | TAK |
| 480p | TAK |
| 576p | TAK |
| 1080i | TAK |
| 720p | TAK |
| 1080p | TAK (HDMI® / komponentowe) |
| Wejście sygnału 24p | TAK (HDMI®) |
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) | TAK |
| PAL | TAK |
| SECAM | TAK |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | Wysoki |
| Podświetlenie | CCFL |
| BRAVIA ENGINE 2 | TAK |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | TAK |
| Inteligentny obraz | TAK |
| Redukcja zakłóceń MPEG | TAK |
| Live Colour | TAK |
| Tryb obrazu | Żywy / Standardowy / Kino / Gra / Grafika / Sport / Zdjęcia |
| Automatyczne regulowanie obrazu (przez HDMI™) | Kino / Sport / Zdjęcia / Grafika / Gra |
| Wybór sceny | Automatyczny / Kino / Gra / Muzyka / Zdjęcia / Sport / Grafika / Ogólny |
| Tryb Theatre | TAK |
| CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |
| 24p True Cinema | TAK |
| Przeglądarka fotografii USB | TAK (JPEG) |
| Odtwarzacz muzyczny USB | TAK (mp3) |
| Odtwarzacz filmów USB | TAK (MPEG1 / DivX / MPEG4) |
| Automatyczny tryb zdjęć (DLNA / USB / HDMI™) | TAK (przez HDMI® / USB) |
| Tryb ramki na zdjęcia | TAK |
| Ustawienia „eko” | TAK |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
| Tryb oszczędzania energii | TAK |
| Przełącznik trybu energooszczędnego | TAK |
| Tryb 14:9 | TAK |
| Tryb 4:3 | TAK |
| Tryb Smart | TAK |
| Tryb Wide | TAK |
| Tryb zoomu | TAK |
| Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |
| 3D filtr grzebieniowy | TAK |
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Format | 16:9 |
| Rozmiar ekranu w cm | 94 |
| Rozmiar ekranu | 37 |
| Rozdzielczość | |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Telegazeta | |
|---|---|
| Telegazeta | TAK |
| EPG (NexTView / Digital EPG) | TAK (zależnie od kraju / nadawcy) |
| Telegazeta | 1000 |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner analogowy | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2) | TAK (DVB-T) |
| Tuner cyfrowej telewizji kablowej (dla obsługiwanych operatorów) | DVB-C |
| Zgodność z CI+ (dla obsługiwanych operatorów) | TAK |
| Tuner HDTV (MPEG4, H.264) | TAK |
| Automatyczne nadawanie nazw | TAK |
| Automatyczne strojenie przy uruchomieniu | TAK |
| Pokrycie kanałów CATV | S1-S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER | S21-S41 |
| Pokrycie kanałów UHF | E21-E69 |
| Pokrycie kanałów VHF | E2-E12 |
| Liczba tunerów | 1 |
| Nadawanie nazw stacjom | TAK |
| Waga | |
|---|---|
| Waga z podstawą | 13,6 |
| Waga bez podstawy | 11,6 |
| Wejścia i wyjścia | |
|---|---|
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1 |
| HDMI | 4 (1 z boku / 3 z tyłu) |
| Możliwość doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera | TAK |
| Wejście PC (D-sub) | TAK |
| Component (Y,Pb,Pr) | 1 |
| Composite (AV) | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Gniazdo słuchawkowe | 3,5 |
| Gniazdo na karty PCMCIA | TAK |
| Wejście AV cinch | TAK |
| Wejście RF (antenowe) | TAK |
| Scart (RGB) | 2 |
| BRAVIA Theatre Sync | TAK |
| BRAVIA Sync | TAK |
| Wymiary | |
|---|---|
| Wymiary śrub VESA (typ / długość) | M6 |
| Wymiary z podstawą | 92,1 x 59,9 x 25,1 |
| Wymiary bez podstawy | 92,1 x 56,4 x 9,8 |
| Wymiary | 100,9 x 64,7 x 18,8 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0,19 |
| Pobór mocy (w sklepie) (W) | 120 |
| Pobór mocy (w domu) (W) | 95 |
Możesz dodawać i edytować parametry tego telewizora:
Edytuj parametry
Czekaj...