Parametry Samsung LE46B554 | Telewizor lcd
Specyfikacja techniczna
| Dźwięk | |
|---|---|
| System efektów dźwiękowych | SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus |
| Moc wyjściowa audio (RMS) | 10 W x 2 |
| Woofer (głośnik niskotonowy) | Nie |
| Głośniki | Skierowane do dołu (Down Firing) |
| Funkcje | |
|---|---|
| Ultra Clear Panel | Nie |
| Sleep Timer | Tak |
| Automatyczne wył./wł. | Tak |
| Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
| Automatyczne wył. | Tak |
| Automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku | Tak |
| HDMI-CEC (Anynet+ ) | Tak |
| Tryb gra | Tak |
| EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach) | Tak |
| Internet@TV | Nie |
| Technologia DLNA | Nie |
| Content Library (Flash) | Nie |
| BD Wise | Nie |
| Wirelss Lan Adaptor Support | Nie |
| Smart Content Manager | Nie |
| Interfejs użytkownika | Inteligentny |
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Typ | SAMSUNG Crystal TV |
| Kolor | Czarny Platinum |
| Obrotowa podstawa | Tak |
| Obraz | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 46" |
| Stopa kontrastu dynamicznego | Wysoki Kontrast |
| Podświetlenie | CCFL |
| 1080 24p Real Movie | Tak |
| Procesor obrazu | DNIe+ |
| Wide Color Enhancer | WCE 2 |
| Motion Plus 100/200Hz | Nie (50 Hz) |
| Obraz w obrazie - PIP (Picture-in-Picture) | Nie |
| Rozdzielczość | |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1 920 x 1 080 |
| Telegazeta | |
|---|---|
| Pojemność pamięci tekstu | 1 000 p |
| Tuner | |
|---|---|
| Rodzaj Tunera Cyfrowego | DVB-T/C, MPEG4 |
| Tuner Cyfrowy | Tak |
| Waga | |
|---|---|
| Waga z podstawą | 24,3 kg |
| Waga bez podstawy | 19,4 kg |
| Waga brutto | 30,2 kg |
| Wejścia i wyjścia | |
|---|---|
| RS232C | 1 |
| USB 2.0 | Tak (USB 2.0) |
| Gniazdo słuchawkowe (bok) | Nie |
| HDMI (bok) | 1 |
| USB (bok) | 1 |
| Wejście CI (Common Interface) (bok) | Tak |
| Composite (AV) (bok) | 1 |
| HDMI (tył) | 3 |
| Cyfrowe Audio (Optyczne) | 1 |
| Wyjście audio (L/P) | 1 |
| Wejście PC (D-sub) | 1 |
| Wejście Audio PC (Mini Jack) | 1 |
| Component (Y,Pb,Pr) | 1 |
| Composite (AV) (tył) | Nie |
| Ethernet (LAN) | Nie |
| Wejście antenowe | 1 |
| USB (tył) | Nie |
| Scart (Eurozłącze) | 2 |
| Serwisowe | 1 |
| Wymiary | |
|---|---|
| Wymiary kartonu (szerokość) | 1410 |
| Wymiary kartonu (wysokość) | 825 |
| Wymiary kartonu (głębokość) | 260 |
| Wymiary bez podstawy (szerokość) | 1131 |
| Wymiary bez podstawy (wysokość) | 714.2 |
| Wymiary bez podstawy (głębokość) | 79.3 |
| Wymiary z podstawą (szerokość) | 1131 |
| Wymiary z podstawą (wysokość) | 776.7 |
| Wymiary z podstawą (głębokość) | 275 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Zasilanie | AC220 - 240 V 50/60 Hz |
| Zużycie energii (średnie) | 170 |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | < 0,3 W |
Możesz dodawać i edytować parametry tego telewizora:
Edytuj parametry
Czekaj...